A MEPS minden negyedévben megvizsgál különböző gyártótól származó polisztirol lemezeket. A legújabb vizsgálatnál megint sok mindenre fény derült. A kereskedőknél kapható polisztirol lemezeken feltüntetett műszaki paraméterek, meg sem közelítik a valóságot, ezzel károsítva a fogyasztókat. A MEPS minden kirívó esetben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordul.
A vizsgálat során azt nézik, hogy mennyi a nyomószilárdság és a húzószilárdság. A minimális érték a nyomószilárdság esetében 80kPa kell, hogy legyen, míg a húzószilárdság esetében ez az érték 150kPa.
Pár érdekesebb minőségi vizsgálat eredménye:
| Jelzés | A minta vastagságamm | Testsűrűségkg/m3 | NyomószilárdságkPa |
| M-182/12 | 80,6 | 15,75 | 73,0 |
| 80,8 | 15,61 | 70,7 | |
| 80,9 | 15,66 | 75,0 | |
| Átlag | 80,8 | 15,67 | 73,1!!! |
| Jelzés | A minta vastagságamm | Testsűrűségkg/m3 | NyomószilárdságkPa |
| M-182/15 | 99,2 | 13,90 | 64,4 |
| 99,1 | 14,74 | 69,2 | |
| 99,1 | 14,69 | 67,1 | |
| Átlag | 99,1 | 14,40 | 66,9!!! |
| Jelzés | A minta vastagságamm | Testsűrűségkg/m3 | NyomószilárdságkPa |
| M-182/15 | 78,6 | 14,60 | 62,7 |
| 78,9 | 14,40 | 63,5 | |
| 78,5 | 14,30 | 64,0 | |
| Átlag | 78,7 | 14,40 | 63,4!!! |
További eredményeket itt találhat: http://www.meps.hu/minosegellenorzes